Serie T A la Carta
| DIRECT | VERSU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | T132 | T152 | T162 | T172 | T182 | T202 | T132 | T152 | T162e | T172 | T182 | T202 |
| Motor 6 cil./6,6 l | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Motor 6 cil./7,4 l | • | • | • | • | ||||||||
| Motor SigmaPower | • | • | • | • | ||||||||
| Motor EcoPower | • | |||||||||||
| Potencia extra | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Transmisión Variable continua | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Transmisión 30F + 30R con 5 PS y control desde Valtra ARM | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Transmission 36AV + 36AR avec 3 PS (DeltaPowershift) | ||||||||||||
| Turbo embrague | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Cambio automático entre gamas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sistema hidráulico Load Sensing | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Valtra ARM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inversor electrohidráulico | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Eje delantero suspendido | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Cabina suspendida | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Depósito de combustible integrado en el bastidor | ||||||||||||
| Depósito de aceite integrado en el bastidor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sistema de conducción reversible TwinTrac | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
• estandár
o opcional
| HITECH | CLASSIC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | T121 | T131 | T151e | T161 | T171 | T191 | T131 | T161 | T171 |
| Motor 6 cil./6,6 l | • | • | • | • | • | • | |||
| Motor 6 cil./7,4 l | • | • | • | ||||||
| Motor SigmaPower | • | ||||||||
| Motor EcoPower | • | ||||||||
| Potencia extra | • | • | • | • | • | ||||
| Transmisión Variable continua | |||||||||
| Transmisión 30F + 30R con 5 PS y control desde Valtra ARM | |||||||||
| Transmisión 36F + 36R con 3 PS (delta powershift) |
• | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Turbo embrague | |||||||||
| Cambio automático entre gamas | |||||||||
| Sistema hidráulico Load Sensing | |||||||||
| Valtra ARM | |||||||||
| Inversor electrohidráulico | • | • | • | • | • | • | |||
| Eje delantero suspendido | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Cabina suspendida | o | o | o | o | o | o | |||
| Depósito de combustible integrado en el bastidor | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Depósito de aceite integrado en el bastidor | |||||||||
| Sistema de conducción reversible TwinTrac | o | o | o | o | o | o | |||
• estandáro
o opcional
Cambios posibles-todos los derechos reservados.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtrabelgium.com/fr)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Estonia(www.valtra.ee)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



