Serie N A la Carta
| DIRECT | VERSU | |||
|---|---|---|---|---|
|
Model |
N122 | N142 | N122 | N142 |
| Motor 4 cil./4,4 l | • | • | ||
| Motor 4 cil./4,9 l | • | • | ||
| Motor EcoPower | ||||
| Motor Common Rail | • | • | • | • |
| Transport boost | • | • | • | • |
| Transmisión Continua | • | • | ||
| Transmisión 30F+30R con 5PS y controles de Valtra ARM |
• | • | ||
| Transmisión 24F+24R ó 36F+36R con 3PS (delta powershift) |
||||
| Turbo embrague HiTrol | • (xx) | • (xx) | ||
| Cambio automático entre gamas | • | • | ||
| Sist. hidráulico Load Sensing | • | • | • | • |
| Valtra ARM | • | • | • | • |
| Inversor electrohidráulico | • | • | • | • |
| Eje delantero suspendido | o | o | o | o |
| Suspensión de cabina | o | o | o | o |
| Puesto de conducción reversible TwinTrac | o | o | o | o |
| HITECH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model |
N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 |
| Motor 4 cil./4,4 l | • | • | • | • | • | |
| Motor 4 cil./4,9 l | • | |||||
| Motor EcoPower | • | |||||
| Motor Common Rail | • | • | • | • | ||
| Transport boost | • | • (x) | • | • | ||
| Transmisión Continua | ||||||
| Transmisión 30F+30R con 5PS y controles de Valtra ARM |
||||||
| Transmisión 24F+24R ó 36F+36R con 3PS (delta powershift) |
• | • | • | • | • | • |
| Turbo embrague HiTrol | o | o | o | o | ||
| Cambio automático entre gamas | ||||||
| Sist. hidráulico Load Sensing | ||||||
| Valtra ARM | ||||||
| Inversor electrohidráulico | • | • | • | • | • | • |
| Eje delantero suspendido | o | o | o | o | ||
| Suspensión de cabina | o | o | o | o | ||
| Puesto de conducción reversible TwinTrac | o | o | o | o | ||
• de serie
o opcional
• (x) Potencia Boost sólo en modo Power
• (xx) Función turbo embrague en Direct
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtrabelgium.com/fr)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Estonia(www.valtra.ee)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



