Datos técnicos
| MODELO | A83 HiTech | A93 HiTech |
|---|---|---|
| Motor | 33CTA | 33CTA |
| Número de cilindros | 3 | 3 |
| Potencia máxima, kW/CV/min* | 65/88/2270 | 74/101/2270 |
| POT. INSCRIPCIÓN (pot. nominal 97/68) | 55/75/2350 | 55,5/75/2350 |
|
Par máximo Nm/min |
325/1500 | 370/1500 |
| Transmisión | Sincronizada | |
| Velocidades F / R | 12/12 | |
| Embrague multidisco húmedo | x | x |
| HiShift | x | x |
| AutoTraction | x | x |
| Velocidad km/h | 1,0-40 | 1,0-40 |
| TDF min | ||
| 540 min | 1874 | 1874 |
| 1000 min | 2080 | 2080 |
| 540E min | 1530 | 1530 |
| Delantera 1000 min | 2000** | 2000** |
| Sistema hidráulico | ||
| Caudal max bomba l / min (opcional) | 52 | 52 |
| Nº max válvulas traseras | 4** | 4** |
| Nº max válvulas delanteras | 2** | 2** |
| Aceite hidráulico para serv. externos litros | 24 | 24 |
| Elevador trasero | ||
| Capacidad max elevación en extremos de brazos kg |
3300 | 3300 |
| Altura máxima de elevación mm | 775 | 775 |
| Autocontrol | x | x |
| Control de estabilidad | x | x |
| Elevador delantero | ||
| Capacidad max elevación en extremos de brazos kg | 2500** | 2500** |
| Frenos | ||
| Hidráulico multidisco | x | x |
|
Freno de estacionamiento hidráulico integrado en inversor |
x | x |
| Dimensiones y masas mm | ||
| Distancia entre ejes mm | 2387 | 2387 |
| Longitud mm | 4140 | 4140 |
| Anchura mm | 2195 | 2195 |
| Altura mm | 2705 | 2705 |
| Radio de giro mm | 4,8 | 4,8 |
| Altura libre mm | 485 | 485 |
| Peso (depósitos llenos) | 3750 | 3750 |
| Combustible | ||
| Depósito de combustible l | 90 | 90 |
* ISO 14396
** opcional
X standard
Cambios posibles reservados todos los derechos
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtrabelgium.com/fr)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Estonia(www.valtra.ee)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



