Información técnica
MODELO:
| MODELO | T153 | T163e | T183 | T203 |
|---|---|---|---|---|
| Motor (ISO 14396) | 66 AWI-4V | 74 AWI-4V | 74 AWI-4V | 74 AWI-4V |
| Potencia Max, kW/CV/rpm | 114/155/ 1900 |
125/170/ 1700 |
138/188/ 1900 |
150/204/ 1900 |
| Potencia Max. con potencia extra, kW/CV/rpm | 125/ 170/ 1900 |
135/185/ 1700 |
148/201/ 1900 * |
158/215/ 1900 * |
| Par Max., CV/rpm | 640/ 1500 |
740/ 1250 |
770/ 1500 |
800/ 1500 |
| Par Max. con potencia extra, CV/rpm | 680/ 1500 |
810/ 1250 |
820/ 1500 * |
850/ 1500 * |
| Número de cilindros / cilindrada, l | 6/6,6 | 6/7,4 | 6/7,4 | 6/7,4 |
| Transmisión | ||||
| Velocidades F / R | CVT | |||
| Embrague multidisco húmedo | standard | |||
| Velocidad km/h | 40/50 | |||
| Ecospeed (40 km/h) | standard | |||
| TDF, opciones | ||||
| 540/1000 (con régimen motor) | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 540/540E | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 540E/1000 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 1000 HD | - | 1539 | - | - |
| Delantera 1000 min | 1920 (opcional) | |||
| TDF proporcional al avance | opcional | |||
| Sistema hidráulico | load-sensing | |||
| Caudal max bomba l / min (opcional) | 115 (160) | |||
| Nº max válvulas traseras | 6 | |||
| Nº max válvulas delanteras | 3 | |||
| Aceite hidráulico para serv. externos litros | 47 | |||
| Elevador trasero (Autocontrol) | ||||
| Capacidad max elevación en extremos de brazos kg |
8100 (8500HD) | 8100 (8500HD) | 8500HD | 8500HD |
| Slip control | standard | standard | standard | standard |
| Control de estabilidad | standard | standard | standard | standard |
| Elevador delantero | opcional | |||
| Capacidad max elevación en extremos de brazos kg | 3500/5000 | 3500/5000 | 3500/5000 | 3500/5000 |
| Frenos | ||||
| Hidráulico multidisco | standard | standard | standard | standard |
| Freno de estacionamiento hidráulico integrado en inversor | standard | standard | standard | standard |
| Dimensiones y masas mm | ||||
| Neumáticos | 16/9 R28 + 20/8 R38 | 460/85R30 + 20.8R42 | ||
| Distancia entre ejes | 2748 | |||
| Longitud | 5148 | |||
| Anchura | 2280 | |||
| Altura | 3035 | |||
| Radio de giro, m | 5,6 | |||
| Altura libre | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Peso (depósitos llenos), kg | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 |
| Combustible | ||||
| Depósito de combustible l | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Fuel tank max capacity, l | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Urea solution tank, l | 24 | 24 | 24 | 24 |
* Sigma Power
Cambios posibles reservados todos los derechos.
| MODELO | T153 | T163e | T183 | T213 |
|---|---|---|---|---|
| Motor (ISO 14396) | 66 AWI-4V | 74 AWI-4V | 74 AWI-4V | 74 AWI-4V |
| Potencia Max, kW/CV/rpm | 114/155/ 1900 |
125/170/ 1700 |
138/188/ 1900 |
158/215/ 1900 |
| Potencia Max. con potencia extra, kW/CV/rpm | 125/ 170/ 1900 |
135/185/ 1700 |
148/201/ 1900 * |
165/225/ 1900* |
| Par Max., CV/rpm | 640/ 1500 |
740/ 1250 |
770/ 1500 |
850/ 1500 |
| Par Max. con potencia extra, CV/rpm | 680/ 1500 |
810/ 1250 |
820/ 1500 * |
900/ 1500* |
| Número de cilindros / cilindrada, l | 6/6,6 | 6/7,4 | 6/7,4 | 6/7,4 |
| Transmisión | ||||
| Velocidades F / R | 30/30 | |||
| Embrague multidisco húmedo | standard | |||
| Velocidad km/h | 40/50 | |||
| Ecospeed (40 km/h) | opcional | |||
| TDF, opciones | ||||
| 540/1000 (con régimen motor) | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 540/540E | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 540E/1000 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 1000 HD | - | 1539 | - | - |
| Delantera 1000 min | 1920 (opcional) | |||
| TDF proporcional al avance | opcional | |||
| Sistema hidráulico | load-sensing | |||
| Caudal max bomba l / min (opcional) | 115 (160) | |||
| Nº max válvulas traseras | 6 | |||
| Nº max válvulas delanteras | 3 | |||
| Aceite hidráulico para serv. externos litros | 47 | |||
| Elevador trasero (Autocontrol) | ||||
| Capacidad max elevación en extremos de brazos kg |
8100 (8500HD) | 8100 (8500HD) | 8500HD | 8500HD |
| Slip control | standard | standard | standard | standard |
| Control de estabilidad | standard | standard | standard | standard |
| Elevador delantero | opcional | |||
| Capacidad max elevación en extremos de brazos kg | 3500/5000 | 3500/5000 | 3500/5000 | 3500/5000 |
| Frenos | ||||
| Hidráulico multidisco | standard | standard | standard | standard |
| Freno de estacionamiento hidráulico integrado en inversor | standard | standard | standard | standard |
| Dimensiones y masas mm | ||||
| Neumáticos | 16/9 R28 + 20/8 R38 | 460/85R30 + 20.8R42 | ||
| Distancia entre ejes | 2748 | |||
| Longitud | 5148 | |||
| Anchura | 2280 | |||
| Altura | 3035 | |||
| Radio de giro, m | 5,6 | |||
| Altura libre | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Peso (depósitos llenos), kg | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 |
| Combustible | ||||
| Depósito de combustible l | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Fuel tank max capacity, l | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Urea solution tank, l | 24 | 24 | 24 | 24 |
* Sigma Power
Cambios posibles reservados todos los derechos.
| MODELO | T133 | T153 | T173 | T193 |
|---|---|---|---|---|
| Motor (ISO 14396) | 66 AWI-4V | 66 AWI-4V | 74 AWI-4V | 74 AWI-4V |
| Potencia Max, kW/CV/rpm |
104/141/ |
114/155/ 2000 |
132/180/ 2000 |
140/190/ 2000 |
| Potencia Max. con potencia extra, kW/CV/rpm | 116/ 158/ 2000 |
125/ 170/ 2000 |
140/ 190/ |
155/210/ 2000* |
| Par Max., CV/rpm | 580/ 1500 |
640/ 1500 |
660/ 1500 |
680/ 1500 |
| Par Max. con potencia extra, CV/rpm | 630/ 1500 |
680/ 1500 |
730/ 1500 |
800/ 1500* |
| Número de cilindros / cilindrada, l | 6/6,6 | 6/6,6 | 6/7,4 | 6/7,4 |
| Transmisión |
| |||
| Velocidades F / R | 36/36 | |||
| Embrague multidisco húmedo | standard | |||
| Velocidad km/h | 40/50 | |||
| Ecospeed (40 km/h) | opcional | |||
| TDF, opciones | ||||
| 540/1000 (con régimen motor) | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 |
| 540/540E | 1874/1539 | 1874/2000 | 1874/1539 | 1874/2000 |
| 540E/1000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 |
| 1000 HD | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Delantera 1000 min | 1920 (opcional) | |||
| TDF proporcional al avance | opcional | |||
| Sistema hidráulico | Open system | |||
| Caudal max bomba l / min (opcional) | 73 (90) | |||
| Nº max válvulas traseras | 4 | |||
| Nº max válvulas delanteras | 2 | |||
| Aceite hidráulico para serv. externos litros | 40 | |||
| Elevador trasero (Autocontrol) | ||||
| Capacidad max elevación en extremos de brazos kg |
8100 (8100HD) | 8100 (8100HD) | 8100 (8100HD) | 8100 (8100HD) |
| Slip control | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Control de estabilidad | standard | standard | standard | standard |
| Elevador delantero | opcional | |||
| Capacidad max elevación en extremos de brazos kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Frenos | ||||
| Hidráulico multidisco | standard | standard | standard | standard |
| Freno de estacionamiento hidráulico integrado en inversor | standard | standard | standard | standard |
| Dimensiones y masas mm | ||||
| Neumáticos | 16/9 R28 + 20/8 R38 | 460/85R30 + 20.8R42 | ||
| Distancia entre ejes | 2748 | |||
| Longitud | 5148 | |||
| Anchura | 2338 | |||
| Altura | 3046 | |||
| Radio de giro, m | 5,6 | |||
| Altura libre | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Peso (depósitos llenos), kg | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Combustible | ||||
| Depósito de combustible l | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Fuel tank max capacity, l | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Urea solution tank, l | 24 | 24 | 24 | 24 |
* Sigma Power
Cambios posibles reservados todos los derechos.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtrabelgium.com/fr)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Estonia(www.valtra.ee)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



